Descarcă documentele aferente de aici:
Descarca rezultatele repartizarii in clasa a - IX -a, etapa 23/31 aug. 2021
Comisia J de Admitere Județeană |
Locuri libere la învățământul profesional după rezolvarea redistribuirilor și a cazurilor speciale 19-20.08.2021 |
||||||||
Denumire unitate | Specializare/Calificare | Domeniu | Număr clase aprobate | Număr locuri aprobate | Codul | Nr. locuri rromi LIBERE | Nr. locuri CES LIBERE | Nr. TOTAL locuri libere | |
LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY" BUFTEA | Comerciant - vânzător | Comerț | 2 | 48 | 597 | 2 | 1 | 12 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Electrician exploatare joasă tensiune | Electric | 1 | 24 | 567 | 2 | 1 | 3 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | Mecanic auto | Mecanică de motoare | 1 | 24 | 527 | 2 | 1 | 5 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Bucătar | Alimentaţie | 0.5 | 12 | 601 | 2 | 1 | 3 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Finisaje pentru construcții | 1 | 24 | 578 | 2 | 0 | 9 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Mecanic auto | Mecanică de motoare | 0.5 | 12 | 527 | 2 | 1 | 3 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Tinichigiu vopsitor auto | Lăcătușărie mecanică structuri | 0.5 | 12 | 506 | 2 | 1 | 4 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | 0.5 | 12 | 599 | 2 | 1 | 3 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Lucrător în agroturism | Agricultură | 1 | 24 | 588 | 2 | 1 | 8 | |
COLEGIUL SILVIC “THEODOR PIETRARU“ BRĂNEȘTI | Pădurar | Silvicultură | 1 | 24 | 595 | 2 | 1 | 24 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | 1 | 24 | 599 | 2 | 0 | 10 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Mecanic auto | Mecanică de motoare | 1 | 24 | 527 | 2 | 1 | 7 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Frigotehnist | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | 1 | 24 | 548 | 1 | 24 | 24 | |
LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | 1 | 24 | 543 | 1 | 24 | 24 | |
13 | 312 | ||||||||
Locuri libere la învățământul profesional după rezolvarea redistribuirilor și a cazurilor speciale19-20.08.2021 |
|||||||||
Denumire unitate | Specializare/ Calificare | Domeniu | Dual | Număr clase aprobate | Număr locuri aprobate | Codul | Nr. locuri rromi LIBERE | Nr. locuri CES LIBERE CES | Nr. TOTAL locuri LIBERE |
LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL ȘEICARU" CIOROGÂRLA | Mecanic auto | Mecanică de motoare | DA | 2 | 42 | 527 | 2 | 1 | 6 |
LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEȘTI | Patiser | Alimentație | DA | 1 | 24 | 8 |
Descarca Comunicat locuri libere inscriere admitere etapa IV